

Survey Kepuasan Masyarakat
PUSKESMAS TUGU | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 519 |
Laki-laki | : | 282 |
Perempuan | : | 237 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 37 |
SMP/Sederajat | : | 0 |
SMA/Sederajat | : | 52 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 257 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 42 |
S2 (Magister) | : | 122 |
S3 (Doktor) | : | 9 |
Nilai | ||
Skor | : | 100 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 25 April 2025 |