

Survey Kepuasan Masyarakat
PUSKESMAS TUGU | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 478 |
Laki-laki | : | 251 |
Perempuan | : | 227 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 35 |
SMP/Sederajat | : | 0 |
SMA/Sederajat | : | 41 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 249 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 40 |
S2 (Magister) | : | 108 |
S3 (Doktor) | : | 5 |
Nilai | ||
Skor | : | 100 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 15 April 2025 |