

Survey Kepuasan Masyarakat
PUSKESMAS TUGU | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 591 |
Laki-laki | : | 327 |
Perempuan | : | 264 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 42 |
SMP/Sederajat | : | 1 |
SMA/Sederajat | : | 59 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 289 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 50 |
S2 (Magister) | : | 136 |
S3 (Doktor) | : | 14 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.99 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 16 Mei 2025 |