Pengumuman


Survey Kepuasan Masyarakat
PUSKESMAS TUGU | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 846 |
Laki-laki | : | 490 |
Perempuan | : | 356 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 61 |
SMP/Sederajat | : | 1 |
SMA/Sederajat | : | 91 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 389 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 75 |
S2 (Magister) | : | 203 |
S3 (Doktor) | : | 26 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.95 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 01 Agustus 2025 |