

Survey Kepuasan Masyarakat
PUSKESMAS TUGU | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 379 |
Laki-laki | : | 209 |
Perempuan | : | 170 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 27 |
SMP/Sederajat | : | 0 |
SMA/Sederajat | : | 36 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 189 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 28 |
S2 (Magister) | : | 95 |
S3 (Doktor) | : | 4 |
Nilai | ||
Skor | : | 100 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 24 Maret 2025 |