Pengumuman


Survey Kepuasan Masyarakat
PUSKESMAS TUGU | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 1012 |
Laki-laki | : | 582 |
Perempuan | : | 430 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 72 |
SMP/Sederajat | : | 1 |
SMA/Sederajat | : | 103 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 451 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 101 |
S2 (Magister) | : | 246 |
S3 (Doktor) | : | 38 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.91 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 04 Oktober 2025 |