Survey Kepuasan Masyarakat
PUSKESMAS TUGU | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 757 |
Laki-laki | : | 429 |
Perempuan | : | 328 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 54 |
SMP/Sederajat | : | 1 |
SMA/Sederajat | : | 79 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 363 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 67 |
S2 (Magister) | : | 170 |
S3 (Doktor) | : | 23 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.97 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 30 Juni 2025 |