Survey Kepuasan Masyarakat
PUSKESMAS TUGU | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 644 |
Laki-laki | : | 359 |
Perempuan | : | 285 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 46 |
SMP/Sederajat | : | 1 |
SMA/Sederajat | : | 65 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 320 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 51 |
S2 (Magister) | : | 142 |
S3 (Doktor) | : | 19 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.98 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 24 Mei 2025 |