Survey Kepuasan Masyarakat
PUSKESMAS TUGU | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 551 |
Laki-laki | : | 308 |
Perempuan | : | 243 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 40 |
SMP/Sederajat | : | 0 |
SMA/Sederajat | : | 55 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 262 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 47 |
S2 (Magister) | : | 134 |
S3 (Doktor) | : | 13 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.99 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 09 Mei 2025 |